ENERGIZER - PILE ALCALINE AAA LR03 *4
Guida alle Taglie
This is an approximate conversion table to help you find your size. If you have already purchased an item by our brand, we recommend you select the same size as indicated on its label.
Women's apparel sizing
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Chest fit (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
Waist fir (inches) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
Waist fir (cm) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
Hips fir (inches) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
Hips fir (cm) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
Skort lengths (sm) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Men's apparel sizing
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
Chest fit (cm) | 84-89 | 91-97 | 98-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
Waist fir (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Waist fir (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
Skort lengths (sm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
Les piles AAA sont couramment utilisées dans les petits appareils électroniques, tels que les télécommandes de télévision, les lecteurs MP3 et les appareils photo numériques. Les appareils qui, fonctionnant à la même tension, nécessitent des courants plus élevés, utilisent des piles AA de plus grande taille. Les piles AA ont trois fois la capacité des piles AAA.
Cependant, avec l39;augmentation de l39;efficacité et la miniaturisation de l39;électronique moderne, de nombreux produits qui avaient été conçus pour utiliser des piles AA sont remplacés par des modèles qui acceptent les piles AAA. Une pile AAA mesure 44,5 mm de longueur et 10,5 mm de diamètre.
Les piles alcalines AAA pèsent environ 11,5 grammes chacune, tandis que les piles au lithium AAA pèsent environ 7,6 grammes et les piles rechargeables (Ni-MH) pèsent généralement entre 14 et 15 grammes. La tension nominale des piles alcalines et au lithium AAA est de 1,5 V, tandis que les piles Ni-MH ou NiCd sont de 1,2 V. La capacité des piles alcalines AAA est généralement de 900 à 1155 mAh (3240 à 4158 coulombs).
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
- - Type: AAA alcaline
- - Technologie: alcaline
- - Tension: 1,5 V
- - Dimensions (pile): Hauteur: 44,5 mm Diamètre: 10,5 mm
- - Piles par blister: 4
- - Dimensions (blister): 8x1x12cm
- - Poids du blister: 51g